เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
หลักการทำงาน
เครืิ่อง preparative HPLC ทำงานโดยอาศัยความแตกต่างระหว่างสัมประสิทธิ์การกระจาย (distribution coefficient) ของสารภายในสารละลาย ในตัวเครื่องมาพร้อมกับปั้มแรงดันสูง คอลัมน์ detector ระบบควบคุมอุณหภููมิ ระบบการฉีด ระบบการบันทึกสัญญาณ และ fraction collector ทั้งยังมาพร้อมกับระบบ automatic sample loading การ washing และการ collecting
คำอธิบาย
High Performance Liquid Chromatography หรือ HPLC เป็นเทคนิคการแยกสาร โดยอาศัยหลักโครมาโตกราฟี (Chromatography) ซึ่งเป็นเทคนิควิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และปริมาณ (Quantitative) ที่นิยมใช้มากวิธีหนึ่ง ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ ในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมเคมี เคมีพืช อาหาร ฯลฯ โดยตัว HPLC นั้นสามารถทำได้ทั้งการแยกสารให้บริสุทธิ์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณในระดับไมโครกรัม (mg) ในกรณีทั่วๆไป หรือละเอียดถึงระดับพิโคกรัม (pg) ได้อีกด้วย
พารามิเตอร์ของDynamic Axial Compression Column
รายการ | คุณสมบัติ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 150mm |
ความยาวของคอลัมน์ | 650mm |
รูตะแกรง | 3-5µm |
ความขรุขระของผนังคอลัมน์ | ≤0.02µm |
ความสูงของการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ | ≤450mm |
ความดัน | ≤10Mpa |
วิธีการบรรจุ | ท่อนล่าง |
ข้อกำหนดแหล่งจ่ายก๊าซ | 0.6-0.8Mpa |
วัสดุ | กระบอกสูบและลูกสูบทำจากสแตนเลส 316L ส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลส SS316L, TEFLON และ PTFE โครงทำจากสแตนเลส SS304 และกระบอกสูบทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง |
พารามิเตอร์ของPreparative pump
รายการ | คุณสมบัติ |
ช่วงการไหล | 0.1~1000ml/min,เพิ่มขึ้น 0.1ml/min |
ความแม่นยำของการไหล | ± 1 % |
ความสามารถในการทำซ้ำของการไหล | RSD ≤ 0.5% |
จังหวะแรงดัน | ≤0.5 Mpa |
ช่วงความดัน | ≤10Mpa |
ขนาดหน้าจอการแสดงผล | 320×240 |
การควบคุม | แผงควบคุมหรือคอมพิวเตอร์ |
แหล่งจ่ายไฟ | 85~264VAC,พลัง 500W |
พารามิเตอร์ของ UV-Visible Light Detector
รายการ | คุณสมบัติ |
ช่วงความยาวคลื่น | 190~400nm,การตรวจจับความยาวคลื่นคู่ |
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดดิวเทอเรียม (มาตรฐาน) |
ความแม่นยำของความยาวคลื่น | ±1 nm |
ความสามารถในการทำซ้ำของความยาวคลื่น | 0.2 nm |
Baseline | ±2×10-5 A,254nm,TC=1S |
Base dift | ±2×10-4 A,254nm |
ขนาดหน้าจอการแสดงผล | 320×240 |
การควบคุม | แผงควบคุมหรือคอมพิวเตอร์ |
แหล่งจ่ายไฟ | 85~264VAC,พลัง 150W |
Model | DAC50 | DAC100 | DAC150 | DAC200 | DAC300 | DAC400 | DAC600 | DAC800 | DAC1000 |
System flow rate (ml/min) |
100 | 600 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 |
Design pressure (Mpa) | 4 Mpa | ||||||||
Detection wavelength (nm) |
190 – 400 | ||||||||
Column tube length (mm) | 1000 | ||||||||
Software | LabChorm | Clarity | |||||||
Crude oil handling capacity (KG) | 0.075 | 0.35 | 0.75 | 1.35 | 3.15 | 5.6 | 12.6 | 22.5 | 35.3 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์